Beste Aussicht in Sankt Englmar.

Ihr eigenes Appartement wartet auf Sie!

Die Appartements

Alle Appartements der Kategorie C

App-Nr. Gebäude Etage Wohnfläche Preis
3210 3 1. OG 53 m2 63.600 € reserviert
3212 3 1. OG 53 m2 63.600 € reserviert
3214 3 1. OG 53 m2 63.600 € reserviert
3216 3 1. OG 53 m2 63.600 € reserviert
3218 3 1. OG 53 m2 63.600 € reserviert
3304 3 2. OG 53 m2 63.600 € reserviert
3306 3 2. OG 53 m2 63.600 € reserviert
3310 3 2. OG 53 m2 63.600 € verkauft
5204 5 1. OG 53 m2 63.600 € Exposé
5206 5 1. OG 53 m2 63.600 € verkauft
6201 6 1. OG 53 m2 63.600 € Exposé
6209 6 1. OG 53 m2 63.600 € Exposé
6211 6 1. OG 53 m2 63.600 € Exposé
6301 6 2. OG 53 m2 63.600 € Exposé
6303 6 2. OG 53 m2 63.600 € Exposé
6307 6 2. OG 53 m2 63.600 € verkauft
6309 6 2. OG 53 m2 63.600 € verkauft
6311 6 2. OG 53 m2 63.600 € verkauft
6313 1 2. OG 53 m2 63.600 € verkauft
6315 6 2. OG 53 m2 63.600 € verkauft
7105 7 EG 53 m2 74.200 € verkauft
7107 7 EG 53 m2 74.200 € Exposé
7109 7 EG 53 m2 74.200 € Exposé
7111 7 EG 53 m2 74.200 € Exposé
7113 7 EG 53 m2 74.200 € Exposé
7117 7 EG 53 m2 74.200 € Exposé
7119 7 EG 53 m2 74.200 € verkauft
7121 7 EG 53 m2 74.200 € verkauft
7123 7 EG 53 m2 74.200 € verkauft
7201 7 1. OG 53 m2 74.200 € verkauft
7203 7 1. OG 53 m2 74.200 € verkauft
7205 7 1. OG 53 m2 74.200 € verkauft
7207 7 1. OG 53 m2 74.200 € verkauft
7223 7 1. OG 53 m2 74.200 € verkauft
8101 8 EG 53 m2 74.200 € Exposé
8111 8 EG 53 m2 74.200 € Exposé
8201 8 1. OG 53 m2 74.200 € verkauft
8203 8 1. OG 53 m2 74.200 € verkauft
8205 8 1. OG 53 m2 74.200 € Exposé
8207 8 1. OG 53 m2 74.200 € verkauft
8209 8 1. OG 53 m2 74.200 € Exposé
Kontakt

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Vereinbaren Sie am besten noch heute einen Termin zur Besichtigung:

Appartements Sankt Englmar
info@predigtstuhl.net

Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.