Beste Aussicht in Sankt Englmar.

Ihr eigenes Appartement wartet auf Sie!

Die Appartements

Alle Appartements der Kategorie A

App-Nr. Gebäude Etage Wohnfläche Preis
3211 3 1. OG 33 m2 39.600 € verkauft
3213 3 1. OG 33 m2 39.600 € verkauft
3215 3 1. OG 33 m2 39.600 € verkauft
3217 3 1. OG 33 m2 39.600 € verkauft
3301 3 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
3303 3 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
3305 3 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
3307 3 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
3309 3 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
5107 5 EG 33 m2 39.600 € verkauft
5109 5 EG 33 m2 39.600 € verkauft
6202 6 1. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6204 6 1. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6208 6 1. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6210 6 1. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6212 6 1. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6304 6 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6310 6 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6312 6 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6314 6 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6316 6 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
7104 7 EG 33 m2 46.200 € verkauft
7106 7 EG 33 m2 46.200 € verkauft
7108 7 EG 33 m2 46.200 € verkauft
7110 7 EG 33 m2 46.200 € verkauft
7112 7 EG 33 m2 46.200 € verkauft
7114 7 EG 33 m2 46.200 € verkauft
7116 7 EG 33 m2 46.200 € verkauft
7118 7 EG 33 m2 46.200 € verkauft
7122 7 EG 33 m2 46.200 € verkauft
7124 7 EG 33 m2 46.200 € verkauft
7204 7 1. OG 33 m2 46.200 € verkauft
7214 7 1. OG 33 m2 46.200 € verkauft
8102 8 EG 33 m2 46.200 € verkauft
8202 8 1. OG 33 m2 46.200 € verkauft
8204 8 1. OG 33 m2 46.200 € verkauft
8206 8 1. OG 33 m2 46.200 € verkauft
Kontakt

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Vereinbaren Sie am besten noch heute einen Termin zur Besichtigung:

Appartements Sankt Englmar
info@predigtstuhl.net

Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.