Beste Aussicht in Sankt Englmar.
Ihr eigenes Appartment wartet auf Sie!
Die Appartements
Alle Appartements im Gebäude 7
7305
7307
7309
7311
7313
7301
7302
7303
7304
7306
7308
7310
7312
7314
7201
7203
7205
7207
7209
7211
7213
7215
7217
7219
7221
7223
7225
7227
7229
7202
7204
7206
7208
7210
7212
7214
7216
7218
7220
7222
7224
7226
7228
7230
7102
7104
7106
7108
7110
7112
7114
7116
7118
7120
7122
7124
7126
7128
Aufzug
Aufzug
App-Nr. | Kategorie | Etage | Wohnfläche | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
7104 | A | EG | 33 m2 | 46.200 € | verkauft |
7105 | C | EG | 53 m2 | 74.200 € | verkauft |
7106 | A | EG | 33 m2 | 46.200 € | verkauft |
7107 | C | EG | 53 m2 | 77.200 € | Exposé |
7108 | A | EG | 33 m2 | 46.200 € | verkauft |
7109 | C | EG | 53 m2 | 77.200 € | Exposé |
7110 | A | EG | 33 m2 | 46.200 € | verkauft |
7111 | C | EG | 53 m2 | 77.200 € | Exposé |
7112 | A | EG | 33 m2 | 46.200 € | verkauft |
7113 | C | EG | 53 m2 | 77.200 € | Exposé |
7114 | A | EG | 33 m2 | 46.200 € | verkauft |
7116 | A | EG | 33 m2 | 46.200 € | verkauft |
7117 | C | EG | 53 m2 | 77.200 € | Exposé |
7118 | A | EG | 33 m2 | 46.200 € | verkauft |
7119 | C | EG | 53 m2 | 74.200 € | verkauft |
7121 | C | EG | 53 m2 | 74.200 € | verkauft |
7122 | A | EG | 33 m2 | 46.200 € | verkauft |
7123 | C | EG | 53 m2 | 74.200 € | verkauft |
7124 | A | EG | 33 m2 | 46.200 € | verkauft |
7201 | C | 1. OG | 53 m2 | 74.200 € | verkauft |
7203 | C | 1. OG | 53 m2 | 74.200 € | verkauft |
7204 | A | 1. OG | 33 m2 | 46.200 € | verkauft |
7205 | C | 1. OG | 53 m2 | 74.200 € | verkauft |
7207 | C | 1. OG | 53 m2 | 74.200 € | verkauft |
7214 | A | 1. OG | 33 m2 | 46.200 € | verkauft |
7223 | C | 1. OG | 53 m2 | 74.200 € | verkauft |

Kontakt
Jetzt Kontakt aufnehmen!
Vereinbaren Sie am besten noch heute einen Termin zur Besichtigung:
Appartements Sankt Englmar
info@predigtstuhl.net
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.