Beste Aussicht in Sankt Englmar.

Ihr eigenes Appartment wartet auf Sie!

Die Appartements

Alle Appartements im Gebäude 6

C 6401
C 6403
C 6405
C 6411
C 6413
C 6415
A 6402
A 6404
A 6406
B 6407
B 6408
B 6409
B 6410
A 6412
A 6414
A 6416
C 6301
C 6303
C 6305
C 6307
C 6309
C 6311
C 6313
C 6315
C 6317
C 6319
C 6321
C 6323
C 6325
A 6302
A 6304
A 6306
A 6308
A 6310
A 6312
A 6314
A 6316
A 6318
A 6320
A 6322
A 6323
A 6326
Aufzug
C 6203
C 6205
C 6207
C 6209
C 6213
C 6215
A 6202
A 6204
A 6206
A 6208
A 6210
A 6212
A 6214
A 6216
B 6101
B 6102
B 6103
B 6104
B 6105
Aufzug
App-Nr. Kategorie Etage Wohnfläche Preis
6101 B EG 38 m2 45.600 € verkauft
6102 B EG 38 m2 45.600 € verkauft
6103 B EG 38 m2 45.600 € verkauft
6105 B EG 38 m2 45.600 € verkauft
6201 C 1. OG 53 m2 66.600 € Exposé
6202 A 1. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6204 A 1. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6208 A 1. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6209 C 1. OG 53 m2 63.600 € verkauft
6210 A 1. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6211 C 1. OG 53 m2 66.600 € Exposé
6212 A 1. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6301 C 2. OG 53 m2 63.600 € verkauft
6303 C 2. OG 53 m2 63.600 € verkauft
6304 A 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6307 C 2. OG 53 m2 63.600 € verkauft
6309 C 2. OG 53 m2 63.600 € verkauft
6310 A 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6311 C 2. OG 53 m2 63.600 € verkauft
6312 A 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6314 A 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
6315 C 2. OG 53 m2 63.600 € verkauft
6316 A 2. OG 33 m2 39.600 € verkauft
Kontakt

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Vereinbaren Sie am besten noch heute einen Termin zur Besichtigung:

Appartements Sankt Englmar
info@predigtstuhl.net

Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.