Beste Aussicht in Sankt Englmar.
Ihr eigenes Appartment wartet auf Sie!
Die Appartements
Alle Appartements im Gebäude 3
C 3310
C 3308
C 3306
C 3304
C 3302
A 3309
A 3307
A 3305
A 3303
A 3301
C 3218
C 3216
C 3214
C 3212
C 3210
C 3208
B 3206
A 3217
A 3215
A 3213
A 3211
A 3209
A 3207
B 3205
B 3204
B 3203
B 3202
B 3201
B 3111
B 3110
B 3109
B 3108
B 3107
B 3106
B 3105
B 3104
B 3103
B 3102
B 3101
Aufzug
App-Nr. | Kategorie | Etage | Wohnfläche | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
3201 | B | 1. OG | 38 m2 | 45.600 € | verkauft |
3202 | B | 1. OG | 38 m2 | 45.600 € | verkauft |
3203 | B | 1. OG | 38 m2 | 45.600 € | verkauft |
3210 | C | 1. OG | 53 m2 | 63.600 € | reserviert |
3211 | A | 1. OG | 33 m2 | 39.600 € | verkauft |
3212 | C | 1. OG | 53 m2 | 63.600 € | reserviert |
3213 | A | 1. OG | 33 m2 | 39.600 € | verkauft |
3214 | C | 1. OG | 53 m2 | 63.600 € | reserviert |
3215 | A | 1. OG | 33 m2 | 39.600 € | verkauft |
3216 | C | 1. OG | 53 m2 | 63.600 € | reserviert |
3217 | A | 1. OG | 33 m2 | 39.600 € | verkauft |
3218 | C | 1. OG | 53 m2 | 63.600 € | reserviert |
3301 | A | 2. OG | 33 m2 | 39.600 € | verkauft |
3303 | A | 2. OG | 33 m2 | 39.600 € | verkauft |
3304 | C | 2. OG | 53 m2 | 63.600 € | reserviert |
3305 | A | 2. OG | 33 m2 | 39.600 € | verkauft |
3306 | C | 2. OG | 53 m2 | 63.600 € | reserviert |
3307 | A | 2. OG | 33 m2 | 39.600 € | verkauft |
3309 | A | 2. OG | 33 m2 | 39.600 € | verkauft |
3310 | C | 2. OG | 53 m2 | 63.600 € | verkauft |
Kontakt
Jetzt Kontakt aufnehmen!
Vereinbaren Sie am besten noch heute einen Termin zur Besichtigung:
Appartements Sankt Englmar
info@predigtstuhl.net
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.