Beste Aussicht in Sankt Englmar.
Ihr eigenes Appartement wartet auf Sie!
Die Appartements
Alle Appartements der Kategorie A
| App-Nr. | Gebäude | Etage | Wohnfläche | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 1 | 3. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 1315 | 1 | 3. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 1319 | 1 | 3. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 1404 | 1 | 4. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 1410 | 1 | 4. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 1414 | 1 | 4. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 2303 | 2 | 3. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 2305 | 2 | 3. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 2311 | 2 | 3. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 3211 | 3 | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3213 | 3 | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3215 | 3 | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3217 | 3 | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3301 | 3 | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3303 | 3 | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3305 | 3 | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3307 | 3 | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3309 | 3 | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 4221 | 4 | 1. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 4402 | 4 | 3. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 4408 | 4 | 3. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 4414 | 4 | 3. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 4420 | 4 | 3. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 4424 | 4 | 3. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 4426 | 4 | 3. OG | 33 m2 | – | reserviert |
| 4428 | 4 | 3. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 4505 | 4 | 4. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 4507 | 4 | 4. OG | 33 m2 | 52.800 € | Exposé |
| 4515 | 4 | 4. OG | 33 m2 | – | reserviert |
| 5107 | 5 | EG | 33 m2 | – | verkauft |
| 5109 | 5 | EG | 33 m2 | – | verkauft |
| 6202 | 6 | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 6204 | 6 | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 6208 | 6 | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 6210 | 6 | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 6212 | 6 | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 6304 | 6 | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 6310 | 6 | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 6312 | 6 | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 6314 | 6 | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 6316 | 6 | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 7104 | 7 | EG | 33 m2 | – | verkauft |
| 7106 | 7 | EG | 33 m2 | – | verkauft |
| 7108 | 7 | EG | 33 m2 | – | verkauft |
| 7110 | 7 | EG | 33 m2 | – | verkauft |
| 7112 | 7 | EG | 33 m2 | – | verkauft |
| 7114 | 7 | EG | 33 m2 | – | verkauft |
| 7116 | 7 | EG | 33 m2 | – | verkauft |
| 7118 | 7 | EG | 33 m2 | – | verkauft |
| 7122 | 7 | EG | 33 m2 | – | verkauft |
| 7124 | 7 | EG | 33 m2 | – | verkauft |
| 7204 | 7 | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 7214 | 7 | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 8102 | 8 | EG | 33 m2 | – | verkauft |
| 8202 | 8 | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 8204 | 8 | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 8206 | 8 | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |

Kontakt
Jetzt Kontakt aufnehmen!
Vereinbaren Sie am besten noch heute einen Termin zur Besichtigung:
Appartements Sankt Englmar
info@predigtstuhl.net
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.