Beste Aussicht in Sankt Englmar.
Ihr eigenes Appartment wartet auf Sie!
Die Appartements
Alle Appartements im Gebäude 3
In dieser Wohnanlage wurden bereits zahlreiche Wohnungen erfolgreich verkauft. Nachfolgend sehen Sie die aktuell noch verfügbaren Wohnungen sowie die bereits veräußerten Einheiten.
| App-Nr. | Kategorie | Etage | Wohnfläche | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | B | EG | 38 m2 | – | verkauft |
| 3202 | B | 1. OG | 38 m2 | – | verkauft |
| 3203 | B | 1. OG | 38 m2 | – | verkauft |
| 3210 | C | 1. OG | 53 m2 | – | verkauft |
| 3211 | A | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3212 | C | 1. OG | 53 m2 | – | verkauft |
| 3213 | A | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3214 | C | 1. OG | 53 m2 | – | verkauft |
| 3215 | A | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3217 | A | 1. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3218 | C | 1. OG | 53 m2 | – | verkauft |
| 3301 | A | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3303 | A | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3305 | A | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3306 | C | 2. OG | 53 m2 | – | verkauft |
| 3307 | A | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3309 | A | 2. OG | 33 m2 | – | verkauft |
| 3310 | C | 2. OG | 53 m2 | – | verkauft |
| 3107 | B | EG | 38 m2 | – | verkauft |
| 3108 | B | EG | 38 m2 | – | verkauft |
| 3109 | B | EG | 38 m2 | – | verkauft |
| 3102 | B | EG | 38 m2 | 60.800 € | Exposé |
| 3216 | C | 2. OG | 53 m2 | 84.800 € | Exposé |
| 3304 | C | 3. OG | 53 m2 | 84.800 € | Exposé |

Kontakt
Jetzt Kontakt aufnehmen!
Vereinbaren Sie am besten noch heute einen Termin zur Besichtigung:
Appartements Sankt Englmar
info@predigtstuhl.net
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.